TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2022 | 2023 | 2024 | 2023/2022 | 2024/2023 |
OCAK | 1 281 666 | 2 005 967 | 2 047 027 | 56,51 | 2,05 |
ŞUBAT | 1 541 393 | 1 870 414 | 2 294 579 | 21,35 | 22,68 |
MART | 2 079 565 | 2 335 728 | 2 701 244 | 12,32 | 15,65 |
NİSAN | 2 574 423 | 3 321 824 | 3 611 244 | 29,03 | 8,71 |
MAYIS | 3 873 212 | 4 500 242 | 5 130 119 | 16,19 | 14,00 |
HAZİRAN | 5 014 821 | 5 584 021 | 5 860 446 | 11,35 | 4,95 |
TEMMUZ | 6 664 970 | 7 148 044 | 7 333 812 | 7,25 | 2,60 |
AĞUSTOS | 6 304 770 | 6 660 700 | 5,65 | ||
EYLÜL | 5 475 453 | 5 786 027 | 5,67 | ||
EKİM | 4 803 198 | 4 987 112 | 3,83 | ||
KASIM | 2 551 483 | 2 525 345 | -1,02 | ||
ARALIK | 2 399 441 | 2 483 756 | 3,51 | ||
TOPLAM | 44 564 395 | 49 209 180 | 10,42 | ||
7 AYLIK TOPLAM | 23 030 050 | 26 766 240 | 28 978 471 | 16,22 | 8,27 |
(*): Veriler geçicidir. |
2024 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,6 oranında bir artış göstererek 7 333 812 olmuştur.
Temmuz ayında ülkemize gelen 7 333 812 yabancı ziyaretçinin 294 428 ( 4.01% )günübirlikçidir.
Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %35,50 (2 603 678 ) |
2-İstanbul %25,98 ( 1 905 146 ) |
3-Edirne %10,95 ( 803 351 ) |
4-Muğla %9,53 ( 698 809 ) |
5-İzmir %4,12 ( 302 088 ) |
2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %8,27 artış kaydedilmiştir.
2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,27 artış göstererek 28 978 471 olmuştur.
2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 28 978 471 yabancı ziyaretçinin 787 715 (2.72%) günübirlikçidir.
Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %36,12 (10 467 313 ) |
2-Antalya %29,30 (8 490 272 ) |
3-Edirne %9,85 (2 853 145 ) |
4-Muğla %6,66 (1 931 064 ) |
5-Artvin %3,21 (929 094 ) |
2022-2024 YILLARI TEMMUZ AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % | 2022 | 2022 MİL.PAYI % |
Almanya | 1 035 466 | 14,12 | 941 597 | 13,17 | 962 003 | 14,43 |
Rusya Fed. | 922 294 | 12,58 | 884 585 | 12,38 | 741 414 | 11,12 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 660 906 | 9,01 | 574 436 | 8,04 | 545 973 | 8,19 |
Polonya | 319 552 | 4,36 | 272 501 | 3,81 | 219 608 | 3,29 |
İran | 312 554 | 4,26 | 249 360 | 3,49 | 227 473 | 3,41 |
DİĞER | 4 083 040 | 55,67 | 4 225 565 | 59,11 | 3 968 499 | 59,54 |
GENEL TOPLAM | 7 333 812 | 100,00 | 7 148 044 | 100,00 | 6 664 970 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2024 yılı Temmuz Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %14,12 (1 035 466) ile birinci, Rusya Fed. %12,58 (922 294) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %9,01 (660 906) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Polonya ve İran izlemektedir.
2022-2024 YILLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE | ||||||
ÜLKELER | 2024 | 2024 MİL.PAYI % | 2023 | 2023 MİL.PAYI % | 2022 | 2022 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 3 611 218 | 12,46 | 3 498 614 | 13,07 | 2 197 326 | 9,54 |
Almanya | 3 502 628 | 12,09 | 3 211 724 | 12,00 | 2 992 551 | 12,99 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 2 434 333 | 8,40 | 2 063 740 | 7,71 | 1 810 248 | 7,86 |
İran | 1 754 719 | 6,06 | 1 254 102 | 4,69 | 1 278 061 | 5,55 |
Bulgaristan | 1 623 071 | 5,60 | 1 572 868 | 5,88 | 1 439 421 | 6,25 |
DİĞER | 16 052 502 | 55,39 | 15 165 192 | 56,66 | 13 312 443 | 57,80 |
GENEL TOPLAM | 28 978 471 | 100,00 | 26 766 240 | 100,00 | 23 030 050 | 100,00 |
(*): Veriler geçicidir. |
2024 yılı Ocak – Temmuz döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %12,46 (3 611 218) ile birinci, Almanya %12,09 (3 502 628) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,40 (2 434 333) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı