Ülkemizi Ziyaret Eden Ziyaretçi Sayısı – Mart 2024

Ülkemizi Ziyaret Eden Ziyaretçi Sayısı – 2024 Mart Ayı

TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023
OCAK 1 754 304 2 635 844 2 797 318 50,25 6,13
ŞUBAT 2 005 016 2 303 997 2 882 280 14,91 25,10
MART 2 552 133 2 831 582 3 388 117 10,95 19,65
NİSAN 3 124 216 3 900 511 24,85
MAYIS 4 530 131 5 011 439 10,62
HAZİRAN 5 564 818 6 262 029 12,53
TEMMUZ 7 720 692 8 295 907 7,45
AĞUSTOS 7 002 222 7 487 805 6,93
EYLÜL 5 993 367 6 500 955 8,47
EKİM 5 373 120 5 481 200 2,01
KASIM 2 954 360 3 001 137 1,58
ARALIK 2 813 134 2 981 431 5,98
TOPLAM 51 387 513 56 693 837 10,33
3 AYLIK TOPLAM 6 311 453 7 771 423 9 067 715 23,13 16,68
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2023  yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre %16,68  artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2024 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2023  yılı ilk 3 ayına göre %16,68  değerinde bir artış ile 9 067 715 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023
OCAK  472 638  629 877  750 291 33,27 19,12
ŞUBAT  463 623  433 583  587 701 -6,48 35,55
MART  472 568  495 854  686 873 4,93 38,52
NİSAN  549 793  578 687 5,26
MAYIS  656 919  511 197 -22,18
HAZİRAN  549 997  678 008 23,27
TEMMUZ 1 055 722 1 147 863 8,73
AĞUSTOS  697 452  827 105 18,59
EYLÜL  517 914  714 928 38,04
EKİM  569 922  494 088 -13,31
KASIM  402 877  475 792 18,10
ARALIK  413 693  497 675 20,30
TOPLAM 6 823 118 7 484 657 9,70
3 AYLIK TOPLAM 1 408 829 1 559 314 2 024 865 10,68 29,86
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2023  yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre %29,86 artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2024 yılı ilk 3 ayında (Ocak-Mart) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2023  yılı 3 ayına göre %29,86 değerinde bir artış ile 2 024 865 olmuştur.

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023
OCAK 1 281 666 2 005 967 2 047 027 56,51 2,05
ŞUBAT 1 541 393 1 870 414 2 294 579 21,35 22,68
MART 2 079 565 2 335 728 2 701 244 12,32 15,65
NİSAN 2 574 423 3 321 824 29,03
MAYIS 3 873 212 4 500 242 16,19
HAZİRAN 5 014 821 5 584 021 11,35
TEMMUZ 6 664 970 7 148 044 7,25
AĞUSTOS 6 304 770 6 660 700 5,65
EYLÜL 5 475 453 5 786 027 5,67
EKİM 4 803 198 4 987 112 3,83
KASIM 2 551 483 2 525 345 -1,02
ARALIK 2 399 441 2 483 756 3,51
TOPLAM 44 564 395 49 209 180 10,42
3 AYLIK TOPLAM 4 902 624 6 212 109 7 042 850 26,71 13,37
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %15,65 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Mart ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %15,65 oranında bir artış göstererek 2 701 244 olmuştur.

Mart ayında ülkemize gelen 2 701 244 yabancı ziyaretçinin 33 490 ( 1.24% )günübirlikçidir.

Mart ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %48,47 (1 309 200 )
2-Antalya %16,89 ( 456 247 )
3-Edirne %12,11 ( 327 019 )
4-Artvin %4,77 ( 128 850 )
5-İzmir %2,41 ( 65 021 )

2024 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %13,37 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %13,37 artış göstererek 7 042 850 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen 7 042 850 yabancı ziyaretçinin 56 941 (0.81%) günübirlikçidir.

Ocak-Mart döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %53,48 (3 766 718 )
2-Antalya %12,17 (857 273 )
3-Edirne %11,83 (833 468 )
4-Artvin %4,91 (345 626 )
5-Ağrı %2,39 (168 346 )
2022-2024 YILLARI MART AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI %
Almanya  357 296 13,23  216 723 9,28  187 185 9,00
İran  309 654 11,46  245 991 10,53  274 815 13,22
Rusya Fed.  248 485 9,20  265 168 11,35  114 384 5,50
Bulgaristan  229 932 8,51  205 139 8,78  169 640 8,16
İngiltere (Birleşik Krallık)  154 948 5,74  113 835 4,87  87 349 4,20
DİĞER 1 400 929 51,86 1 288 872 55,18 1 246 192 59,93
GENEL TOPLAM 2 701 244 100,00 2 335 728 100,00 2 079 565 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Mart Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %13,23 (357 296) ile birinci, İran %11,46 (309 654) ile ikinci, Rusya Fed. %9,20 (248 485) ile üçüncü sıradadır. Rusya Fed. ülkesini Bulgaristan ve İngiltere (Birleşik Krallık) izlemektedir.

2022-2024 YILLARI OCAK-MART DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI %
İran  747 559 10,61  471 790 7,59  502 247 10,24
Almanya  688 067 9,77  504 847 8,13  418 420 8,53
Rusya Fed.  682 139 9,69  772 681 12,44  360 764 7,36
Bulgaristan  575 233 8,17  523 150 8,42  408 409 8,33
Gürcistan  329 485 4,68  348 409 5,61  164 320 3,35
DİĞER 4 020 367 57,08 3 591 232 57,81 3 048 464 62,18
GENEL TOPLAM 7 042 850 100,00 6 212 109 100,00 4 902 624 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Ocak – Mart döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran %10,61 (747 559) ile birinci, Almanya %9,77 (688 067) ile ikinci, Rusya Fed. %9,69 (682 139) ile üçüncü sıradadır. Rusya Fed. ülkesini Bulgaristan ve Gürcistan izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.