Aktif Büyüklüğüne Göre Banka Sıralaması – Eylül 2021

Aktif Büyüklüğüne Göre Banka Sıralaması – Eylül 2021

30.09.2021 İtibarıyla Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması

(Milyon TL)
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Krediler* Toplam Mevduat    Toplam Özkaynaklar  Ödenmiş Sermaye  Net Dönem Kar/Zararı  Bilanço Dışı Hesaplar  Şube Sayısı
(Adet)
Çalışan Sayısı
(Adet)
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 1.068.187 659.348 750.513 91.439 13.100 3.020 2.971.112 1.751 24.556
2 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 768.726 495.229 465.713 48.502 3.906 2.178 11.462.076 938 16.821
3 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 724.242 462.950 534.754 42.227 2.474 215 2.524.650 1.016 20.042
4 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 700.237 411.780 440.128 74.772 4.500 7.049 2.063.662 1.201 22.890
5 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 573.538 371.314 385.478 70.861 4.200 9.098 3.002.772 874 18.486
6 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 559.015 343.195 311.452 55.774 8.447 6.932 1.547.145 826 15.795
7 Akbank T.A.Ş. 1948 552.507 298.308 320.296 70.252 5.200 7.343 2.384.400 711 12.140
8 QNB Finansbank A.Ş. 1987 272.934 176.533 162.993 21.744 3.350 2.366 1.942.679 466 10.837
9 Türk Eximbank 1987 249.830 224.866 0 13.487 9.270 2.090 555.174 22 719
10 Denizbank A.Ş. 1997 237.276 154.928 143.537 25.982 5.696 3.131 1.565.692 690 11.945
11 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 149.685 92.531 102.112 12.668 2.204 1.044 392.263 456 8.620
12 ING Bank A.Ş. 1984 65.082 38.341 46.539 9.640 3.486 699 342.730 181 3.181
13 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 1950 60.072 45.323 0 6.687 2.800 774 635.777 2 392
14 İller Bankası A.Ş. 1933 55.873 30.333 0 26.954 21.749 2.027 36.904 19 2.555
15 HSBC Bank A.Ş. 1990 53.320 22.864 42.866 3.956 652 537 374.590 76 1.892
16 Odea Bank A.Ş. 2011 43.701 23.550 30.440 3.484 3.289 141 283.801 48 1.112
17 Şekerbank T.A.Ş. 1953 41.238 27.346 31.925 2.700 1.860 65 1.241.852 238 3.216
18 Alternatifbank A.Ş. 1991 36.632 22.960 20.495 2.416 2.214 -13 200.528 44 878
19 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 1975 34.186 25.133 0 4.223 1.600 653 82.136 1 289
20 Fibabanka A.Ş. 1984 31.342 20.973 22.322 2.098 941 250 367.558 48 1.753
21 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1995 31.274 130 0 3.002 600 656 5.021.401 1 287
22 Anadolubank A.Ş. 1996 27.729 17.244 20.722 3.564 600 315 214.170 115 1.650
23 Burgan Bank A.Ş. 1991 27.218 18.918 18.444 2.192 1.890 122 258.250 32 928
24 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1998 25.707 12.529 0 2.736 1.194 428 122.362 12 781
25 ICBC Turkey Bank A.Ş. 1986 23.842 9.814 15.339 1.473 860 160 146.028 39 730
26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 2013 21.475 17.872 10.126 2.129 677 348 548 1 33
27 Citibank A.Ş. 1981 21.136 7.467 16.573 4.000 34 843 84.368 3 380
28 MUFG Bank Turkey A.Ş. 2012 13.863 9.302 5.118 1.376 528 212 11.207 1 81
29 Arap Türk Bankası A.Ş. 1977 7.043 1.791 2.779 1.276 440 130 5.326 7 278
30 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 1998 5.930 4.143 0 764 460 107 16.834 1 75
31 Birleşik Fon Bankası A.Ş. 1958 4.223 2.260 570 633 461 57 3.863 1 222
32 Deutsche Bank A.Ş. 1988 3.898 1.693 1.556 946 135 135 25.716 1 113
33 Turkland Bank A.Ş. 1991 3.319 2.368 2.242 567 1.000 86 14.513 14 300
34 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 1987 2.745 1.710 0 600 500 37 5.783 1 58
35 Bank of China Turkey A.Ş. 2017 2.209 507 250 1.719 1.051 138 2.832 1 45
36 Bank of America Yatırım Bank A.Ş. 1992 2.108 0 0 723 50 124 402 1 39
37 Rabobank A.Ş. 2013 1.974 888 2 1.192 684 100 2.214 1 32
38 Turkish Bank A.Ş. 1981 1.573 1.094 1.099 217 175 4 18.289 8 141
39 Bank Mellat 1984 1.312 190 756 531 200 42 1.766 3 45
40 JPMorgan Chase Bank N.A. 1984 1.024 0 169 794 100 111 2.106 1 58
41 BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 1998 975 781 0 281 337 -2 9.150 1 54
42 GSD Yatırım Bankası A.Ş. 1998 715 667 0 358 240 54 16.438 3 38
43 Habib Bank Limited 1982 460 151 147 89 30 5 449 1 22
44 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 2019 418 131 0 153 150 -2 747 1 43
45 D Yatırım Bankası A.Ş. 2020 231 156 0 219 200 4 78 1 34
46 Diler Yatırım Bankası A.Ş. 1998 207 97 0 178 60 14 411 1 17
47 Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. 1990 147 0 0 132 40 21 0 1 32
48 Société Générale (SA) 1989 108 0 0 56 135 -5 224 1 34
49 Adabank A.Ş. 1984 62 0 0 58 80 2 2 1 25
Toplam 6.510.548 4.059.707 3.907.455 621.822 113.848 53.839 39.962.980 9.863 184.694
* Toplam Krediler = “Varlıklar” tablosundaki “İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (net)” başlığı altında yer alan “Krediler” rakamı kullanılmıştır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.