2024 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) (6) | ||||
(Milyon TL) | ||||
Ocak | Şubat | Mart | TOPLAM | |
1. GELİRLER (2) | 626.853 | 558.759 | 518.331 | 1.703.943 |
2. GİDERLER | 828.609 | 760.984 | 685.110 | 2.274.703 |
FAİZ DIŞI GİDERLER | 721.364 | 706.414 | 621.720 | 2.049.498 |
FAİZ ÖDEMELERİ | 107.245 | 54.571 | 63.390 | 225.205 |
3. FAİZ DIŞI DENGE | -94.511 | -147.655 | -103.389 | -345.554 |
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 290 | 217 | 0 | 507 |
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -201.466 | -202.008 | -166.778 | -570.252 |
6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 201.466 | 202.008 | 166.778 | 570.252 |
7. BORÇLANMA (NET) | 133.729 | 143.925 | 59.993 | 337.647 |
DIŞ BORÇLANMA (NET) | -3.517 | 85.890 | -14.808 | 67.564 |
Kullanım | 0 | 90.405 | 69.213 | 159.618 |
Ödeme | 3.517 | 4.515 | 84.022 | 92.053 |
İÇ BORÇLANMA (NET) | 137.246 | 58.035 | 74.801 | 270.082 |
Kullanım | 150.287 | 214.054 | 133.038 | 497.380 |
Ödeme | 13.042 | 156.019 | 58.237 | 227.297 |
8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 33 | 18 | 32 | 83 |
9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 257 | 13 | 482 | 751 |
10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | 67.447 | 58.053 | 106.272 | 231.772 |
11. KUR FARKLARI (5) | 5.485 | 7.315 | 20.569 | 33.369 |
12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | 61.962 | 50.738 | 85.703 | 198.403 |
(1) Geçici | ||||
(2) Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 23 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir. (4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir. (6) 23.02.2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Hazine nakit gerçekleşmeleri verileri güncellenmiştir. |
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı