2024 Ocak-Şubat Döneminde Yabancı Ziyaretçi Sayısı

2024 Ocak-Şubat Döneminde Yabancı Ziyaretçi Sayısı

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI

  YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2022 2023 2024 2023/2022 2024/2023
OCAK 1 281 666 2 005 967 2 047 027 56,51 2,05
ŞUBAT 1 541 393 1 870 414 2 294 579 21,35 22,68
MART 2 079 565 2 335 728   12,32  
NİSAN 2 574 423 3 321 824   29,03  
MAYIS 3 873 212 4 500 242   16,19  
HAZİRAN 5 014 821 5 584 021   11,35  
TEMMUZ 6 664 970 7 148 044   7,25  
AĞUSTOS 6 304 770 6 660 700   5,65  
EYLÜL 5 475 453 5 786 027   5,67  
EKİM 4 803 198 4 987 112   3,83  
KASIM 2 551 483 2 525 345   -1,02  
ARALIK 2 399 441 2 483 756   3,51  
TOPLAM 44 564 395 49 209 180   10,42  
2 AYLIK TOPLAM 2 823 059 3 876 381 4 341 606 37,31 12,00
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,68 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Şubat ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,68 oranında bir artış göstererek 2 294 579 olmuştur.

Şubat ayında ülkemize gelen 2 294 579 yabancı ziyaretçinin 7 106 ( 0.31% )günübirlikçidir.

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %56,29 (1 291 522 )
2-Edirne %11,71 ( 268 735 )
3-Antalya %9,71 ( 222 720 )
4-Artvin %4,92 ( 112 804 )
5-Ağrı %2,64 ( 60 510 )

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %12,0 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12,0 artış göstererek 4 341 606 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 4 341 606 yabancı ziyaretçinin 23 451 (0.54%) günübirlikçidir.

Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %56,60 (2 457 518 )
2-Edirne %11,67 (506 449 )
3-Antalya %9,24 (401 026 )
4-Artvin %4,99 (216 776 )
5-Ağrı %2,87 (124 576 )

 

2022-2024 YILLARI ŞUBAT AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI %
İran  226 104 9,85  112 291 6,00  120 475 7,82
Rusya Fed.  203 075 8,85  227 695 12,17  112 165 7,28
Almanya  187 946 8,19  148 169 7,92  128 663 8,35
Bulgaristan  182 887 7,97  150 873 8,07  128 798 8,36
Gürcistan  110 010 4,79  103 820 5,55  49 987 3,24
DİĞER 1 384 557 60,34 1 127 566 60,28 1 001 305 64,96
GENEL TOPLAM 2 294 579 100,00 1 870 414 100,00 1 541 393 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Şubat Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran %9,85 (226 104) ile birinci, Rusya Fed. %8,85 (203 075) ile ikinci, Almanya %8,19 (187 946) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini Bulgaristan ve Gürcistan izlemektedir.

2022-2024 YILLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
             
ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI %
İran  437 905 10,09  225 799 5,82  227 432 8,06
Rusya Fed.  433 654 9,99  507 513 13,09  246 380 8,73
Bulgaristan  345 301 7,95  318 011 8,20  238 769 8,46
Almanya  330 771 7,62  288 124 7,43  231 235 8,19
Gürcistan  207 306 4,77  218 655 5,64  89 526 3,17
DİĞER 2 586 669 59,58 2 318 279 59,81 1 789 717 63,40
GENEL TOPLAM 4 341 606 100,00 3 876 381 100,00 2 823 059 100,00
(*): Veriler geçicidir.

2024 yılı Ocak – Şubat döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran %10,09 (437 905) ile birinci, Rusya Fed. %9,99 (433 654) ile ikinci, Bulgaristan %7,95 (345 301) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini Almanya ve Gürcistan izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.